Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
4135/4140/4142/6150
|
Produktbeschreibung
Es gibt die Stahltypen 50CrMo4, 51CrV4, 20MnB5, 34CrMo4, 42CrMo4 und 27MnCrB5-2. Die Stahlspule EN 10083-3 weist eine hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit und gute Härtbarkeit auf. Diese Legierung muss vor dem Schweißen auf hohe Temperaturen vorgewärmt werden, um die Spannung nach dem Schweißen abzubauen. Stahlcoils nach EN 10083-3 werden bei der Herstellung von Werkzeugen verwendet, die eine gute Formbarkeit und hohe Festigkeit erfordern. Es wird normalerweise für die Herstellung großer und wichtiger Teile gewählt, wie z. B. hochbelastbare mechanische Wellen, Turbinenwellenblätter, hochbelastete Getriebeteile, Befestigungselemente, Kurbelwellen, Zahnräder und hochbelastbare Teile von Elektromotorstrukturen usw.
Produktparameter
Produktname | 4135/4140/4142/6150 Legierungsspule EN10083-3 |
Produktionsprozess | Warmgewalzt und kaltgewalzt |
Materialstandards | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE usw. |
Breite | 45mm-2200mm |
Länge | Benutzerdefinierte Größe |
Dicke | Warmgewalzt: 2,75 mm-100 mm |
Kaltgewalzt: 0,2 mm-3 mm | |
Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, gehärtet oder Standard |
Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, laminierte Folie |
|
Chemische Zusammensetzung
Marke | C | Si max | Mn | P max | S max | Cr | Mo | V |
34CrMo4 | 0,3-0,37 | 0.40 | 0,6-0,9 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0.40 | 0,6-0,9 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
50CrMo4 | 0,46-0,54 | 0.40 | 0,5-0,8 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
51CrV4 | 0,47-0,55 | 0.40 | 0,7-1,1 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | - | 0,1-0,25 |
|
Mechanische Eigenschaften
Dicke | Bez. min.N/mm2 | Rm N/mm2 | Ein min% | Von min% | KVb min J |
≤8mm | 900 | 1000-1300 | 10 | 40 | - |
8mm-20mm | 750 | 1000-1200 | 11 | 45 | 35 |
20mm-60mm | 650 | 900-1100 | 12 | 50 | 35 |
60mm-100mm | 550 | 800-950 | 13 | 50 | 35 |
100mm-160mm | 500 | 750-900 | 14 | 55 | 35 |
|
Anwendungsbereich
Stahlplatten nach EN 10083-3 werden zur Herstellung von Werkzeugen verwendet, die eine gute Plastizität und hohe Festigkeit erfordern. Es wird normalerweise für die Herstellung großer Teile und wichtiger Teile ausgewählt, wie z. B. schwere mechanische Wellen, Turbinenwellenschaufeln, hochbelastete Getriebeteile, Befestigungselemente, Kurbelwellen, Zahnräder und hochbeanspruchte Teile von Motorstrukturen.
|
Äquivalentes Material
Europäischer Standard | Amerikanischer Standard | Deutscher Standard | Japanischer Standard | Nationaler Standard | Internationale Standards |
34CrMo4 | 4135 | 34CrMo4 | SCM435H | 35CrMo | 34CrMo4 |
42CrMo4 | 4140,4142 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CrMo | 42CrMo4 |
50CrMo4 | - | 50CrMo4 | - | 50CrMo | 50CrMo4 |
51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrV4 | 51CrV4 |
|
Produktbeschreibung
Es gibt die Stahltypen 50CrMo4, 51CrV4, 20MnB5, 34CrMo4, 42CrMo4 und 27MnCrB5-2. Die Stahlspule EN 10083-3 weist eine hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit und gute Härtbarkeit auf. Diese Legierung muss vor dem Schweißen auf hohe Temperaturen vorgewärmt werden, um die Spannung nach dem Schweißen abzubauen. Stahlcoils nach EN 10083-3 werden bei der Herstellung von Werkzeugen verwendet, die eine gute Formbarkeit und hohe Festigkeit erfordern. Es wird normalerweise für die Herstellung großer und wichtiger Teile gewählt, wie z. B. hochbelastbare mechanische Wellen, Turbinenwellenblätter, hochbelastete Getriebeteile, Befestigungselemente, Kurbelwellen, Zahnräder und hochbelastbare Teile von Elektromotorstrukturen usw.
Produktparameter
Produktname | 4135/4140/4142/6150 Legierungsspule EN10083-3 |
Produktionsprozess | Warmgewalzt und kaltgewalzt |
Materialstandards | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE usw. |
Breite | 45mm-2200mm |
Länge | Benutzerdefinierte Größe |
Dicke | Warmgewalzt: 2,75 mm-100 mm |
Kaltgewalzt: 0,2 mm-3 mm | |
Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, gehärtet oder Standard |
Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, laminierte Folie |
|
Chemische Zusammensetzung
Marke | C | Si max | Mn | P max | S max | Cr | Mo | V |
34CrMo4 | 0,3-0,37 | 0.40 | 0,6-0,9 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0.40 | 0,6-0,9 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
50CrMo4 | 0,46-0,54 | 0.40 | 0,5-0,8 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,3 | - |
51CrV4 | 0,47-0,55 | 0.40 | 0,7-1,1 | 0.025 | 0.035 | 0,9-1,2 | - | 0,1-0,25 |
|
Mechanische Eigenschaften
Dicke | Bez. min.N/mm2 | Rm N/mm2 | Ein min% | Von min% | KVb min J |
≤8mm | 900 | 1000-1300 | 10 | 40 | - |
8mm-20mm | 750 | 1000-1200 | 11 | 45 | 35 |
20mm-60mm | 650 | 900-1100 | 12 | 50 | 35 |
60mm-100mm | 550 | 800-950 | 13 | 50 | 35 |
100mm-160mm | 500 | 750-900 | 14 | 55 | 35 |
|
Anwendungsbereich
Stahlplatten nach EN 10083-3 werden zur Herstellung von Werkzeugen verwendet, die eine gute Plastizität und hohe Festigkeit erfordern. Es wird normalerweise für die Herstellung großer Teile und wichtiger Teile ausgewählt, wie z. B. schwere mechanische Wellen, Turbinenwellenschaufeln, hochbelastete Getriebeteile, Befestigungselemente, Kurbelwellen, Zahnräder und hochbeanspruchte Teile von Motorstrukturen.
|
Äquivalentes Material
Europäischer Standard | Amerikanischer Standard | Deutscher Standard | Japanischer Standard | Nationaler Standard | Internationale Standards |
34CrMo4 | 4135 | 34CrMo4 | SCM435H | 35CrMo | 34CrMo4 |
42CrMo4 | 4140,4142 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CrMo | 42CrMo4 |
50CrMo4 | - | 50CrMo4 | - | 50CrMo | 50CrMo4 |
51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrV4 | 51CrV4 |
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.