Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ASTM A514
|
Produktbeschreibung
A514-Stahlspulen sind hochfeste, niedriglegierte Stahlspulen, die Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom, Nickel, Molybdän und Vanadium enthalten. A514-Stahlspulen sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Zähigkeit bekannt und können durch Wärmebehandlung sogar noch höhere Festigkeitsniveaus erreichen. Diese Spulen werden häufig in Maschinenbauanwendungen eingesetzt, die Beständigkeit gegen Umgebungen mit hohem Druck oder hoher Temperatur erfordern. Daher werden sie häufig in Branchen wie der Petrochemie, der Luft- und Raumfahrt, der Nuklearindustrie und auf Offshore-Plattformen eingesetzt. Darüber hinaus bieten A514-Stahlspulen eine hervorragende Schweißbarkeit und Verarbeitbarkeit, wodurch sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind.|
Produktparameter
Produktname | A514-Kohlenstoffstahlspulen |
Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
Materialstandards | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE usw. |
Breite | 45mm-2200mm |
Länge | Benutzerdefinierte Größe |
Dicke | Warmgewalzt: 2,75 mm-100 mm |
Kaltgewalzt: 0,2 mm-3 mm | |
Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, gehärtet oder Standard |
Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, laminierte Folie |
|
Chemische Zusammensetzung
A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
Klasse A | 0,15-0,21 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,4-0,8 | - | 0,5-0,8 | 0,18-0,28 |
Klasse B | 0,12-0,21 | 0,70-1,0 | 0.035 | 0,20–0,35 | - | 0,4-0,65 | 0,15–0,25 |
Klasse C | 0,1-0,2 | 1,10-1,5 | 0.035 | 0,15-0,30 | - | - | 0,15–0,30 |
Klasse E | 0,12–0,20 | 0,4-0,7 | 0.035 | 0,2-0,4 | - | 1,40-2,0 | 0,4-0,6 |
Klasse F | 0,1-0,2 | 0,60-1,0 | 0.035 | 0,15-0,35 | 0,70-1,0 | 0,4-0,65 | 0,4-0,6 |
Klasse H | 0,12-0,21 | 0,95-1,3 | 0.035 | 0,20-0,35 | 0,3-0,7 | 0,4-0,65 | 0,2-0,3 |
Klasse J | 0,12-0,21 | 0,45-0,7 | 0.035 | 0,20–0,35 | - | - | 0,50-0,65 |
|
Mechanische Eigenschaften
A514 | Dickemm | Streckgrenze Min. MPa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnungsrate Min. % |
20 | 690 | 760-895 | 18 | |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
65-150 | 690 | 690-895 | 18 |
|
Körperliche Leistung
Physikalische Leistung | Metrisch | Kaiserlich |
Dichte | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in3 |
|
Anwendungsbereich
ASTM A514-Stahlblech wird dort eingesetzt, wo Schweiß-, Verarbeitungs- und ultrahochfester Stahl erforderlich sind, um das Gewicht zu reduzieren oder hohe Festigkeitsanforderungen zu erfüllen. ASTM A514-Stahlblech ist ein häufig verwendeter Baustahl im Hochbau, der in Kränen oder anderen großen Maschinen verwendet wird, die hohe Lasten tragen.
|
Produktbeschreibung
A514-Stahlspulen sind hochfeste, niedriglegierte Stahlspulen, die Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom, Nickel, Molybdän und Vanadium enthalten. A514-Stahlspulen sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Zähigkeit bekannt und können durch Wärmebehandlung sogar noch höhere Festigkeitsniveaus erreichen. Diese Spulen werden häufig in Maschinenbauanwendungen eingesetzt, die Beständigkeit gegen Umgebungen mit hohem Druck oder hoher Temperatur erfordern. Daher werden sie häufig in Branchen wie der Petrochemie, der Luft- und Raumfahrt, der Nuklearindustrie und auf Offshore-Plattformen eingesetzt. Darüber hinaus bieten A514-Stahlspulen eine hervorragende Schweißbarkeit und Verarbeitbarkeit, wodurch sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind.|
Produktparameter
Produktname | A514-Kohlenstoffstahlspulen |
Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
Materialstandards | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE usw. |
Breite | 45mm-2200mm |
Länge | Benutzerdefinierte Größe |
Dicke | Warmgewalzt: 2,75 mm-100 mm |
Kaltgewalzt: 0,2 mm-3 mm | |
Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, gehärtet oder Standard |
Oberflächenprozess | Gewöhnlich, Drahtziehen, laminierte Folie |
|
Chemische Zusammensetzung
A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
Klasse A | 0,15-0,21 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,4-0,8 | - | 0,5-0,8 | 0,18-0,28 |
Klasse B | 0,12-0,21 | 0,70-1,0 | 0.035 | 0,20–0,35 | - | 0,4-0,65 | 0,15–0,25 |
Klasse C | 0,1-0,2 | 1,10-1,5 | 0.035 | 0,15-0,30 | - | - | 0,15–0,30 |
Klasse E | 0,12–0,20 | 0,4-0,7 | 0.035 | 0,2-0,4 | - | 1,40-2,0 | 0,4-0,6 |
Klasse F | 0,1-0,2 | 0,60-1,0 | 0.035 | 0,15-0,35 | 0,70-1,0 | 0,4-0,65 | 0,4-0,6 |
Klasse H | 0,12-0,21 | 0,95-1,3 | 0.035 | 0,20-0,35 | 0,3-0,7 | 0,4-0,65 | 0,2-0,3 |
Klasse J | 0,12-0,21 | 0,45-0,7 | 0.035 | 0,20–0,35 | - | - | 0,50-0,65 |
|
Mechanische Eigenschaften
A514 | Dickemm | Streckgrenze Min. MPa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnungsrate Min. % |
20 | 690 | 760-895 | 18 | |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
65-150 | 690 | 690-895 | 18 |
|
Körperliche Leistung
Physikalische Leistung | Metrisch | Kaiserlich |
Dichte | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in3 |
|
Anwendungsbereich
ASTM A514-Stahlblech wird dort eingesetzt, wo Schweiß-, Verarbeitungs- und ultrahochfester Stahl erforderlich sind, um das Gewicht zu reduzieren oder hohe Festigkeitsanforderungen zu erfüllen. ASTM A514-Stahlblech ist ein häufig verwendeter Baustahl im Hochbau, der in Kränen oder anderen großen Maschinen verwendet wird, die hohe Lasten tragen.
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.