Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DIN 1629
|
Produktbeschreibung
Nahtlose Stahlrohre nach DIN 1629 sind Rundrohre und Rohre aus unlegierten Werkstoffen für besondere Qualitätsanforderungen. Es gibt drei Hauptklassen: DIN 1629 ST 37,0, 44,0 und 52,0. Die Rohrqualitäten nach DIN 1629 unterscheiden sich in der Materialzusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften. Zu den Anwendungen der verschiedenen Qualitäten der DIN 1629 gehören die Herstellung von Rohrleitungen, Behältern, Geräten, Rohrverbindungsstücken und anderen Anwendungen. Das nahtlose Stahlrohr nach DIN 1629 kann zur Wärmebehandlung warmgewalzt, kaltverformt, spannungsarm geglüht, geglüht oder normalisiert werden, um die Härte der Produkte zu verbessern.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | Nahtloses Stahlrohr nach DIN 1629 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
STUFEN | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
Grad | Materialien Nr. | Desoxidation Yype | C | P | S | N |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St52 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
|
Mechanische Eigenschaften
DIN 1629 | Streckgrenze (Wandstärke/mm) | Zugfestigkeit N/2 mm | Dehnung (%) A5 | ||||
Grad | Material-Nr. | <16 | 16-40 | 40-65 | Vertikal | Quer | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 3502) bis 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265) | 2551) | 4202) bis 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 5002) bis 650 | 21 | 19 |
|
Anwendungsbereich
|
Produktbeschreibung
Nahtlose Stahlrohre nach DIN 1629 sind Rundrohre und Rohre aus unlegierten Werkstoffen für besondere Qualitätsanforderungen. Es gibt drei Hauptklassen: DIN 1629 ST 37,0, 44,0 und 52,0. Die Rohrqualitäten nach DIN 1629 unterscheiden sich in der Materialzusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften. Zu den Anwendungen der verschiedenen Qualitäten der DIN 1629 gehören die Herstellung von Rohrleitungen, Behältern, Geräten, Rohrverbindungsstücken und anderen Anwendungen. Das nahtlose Stahlrohr nach DIN 1629 kann zur Wärmebehandlung warmgewalzt, kaltverformt, spannungsarm geglüht, geglüht oder normalisiert werden, um die Härte der Produkte zu verbessern.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | Nahtloses Stahlrohr nach DIN 1629 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
STUFEN | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
Grad | Materialien Nr. | Desoxidation Yype | C | P | S | N |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St52 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
|
Mechanische Eigenschaften
DIN 1629 | Streckgrenze (Wandstärke/mm) | Zugfestigkeit N/2 mm | Dehnung (%) A5 | ||||
Grad | Material-Nr. | <16 | 16-40 | 40-65 | Vertikal | Quer | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 3502) bis 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265) | 2551) | 4202) bis 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 5002) bis 650 | 21 | 19 |
|
Anwendungsbereich
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.