Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DIN 17175
|
Produktbeschreibung
Die Norm DIN 17175 deckt eine Reihe von Materialien ab, die als hitzebeständige Stähle bezeichnet werden und speziell dafür entwickelt wurden, ihre mechanischen Eigenschaften und strukturellen Integrität bei erhöhten Temperaturen beizubehalten. Zu diesen Materialien gehören verschiedene legierte und unlegierte Stahlsorten, wie 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 und andere. Rohre nach DIN 17175 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck vorgesehen, beispielsweise in Kesseln, Rohrleitungen und Wärmetauschern . Die Norm legt die Anforderungen an Abmessungen, technische Bedingungen und mechanische Eigenschaften dieser Rohre fest und gewährleistet deren Eignung und Zuverlässigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen mit erhöhten Temperaturen.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | DIN 17175 Nahtloses Stahlrohr | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
Noten | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Andere |
St35.8 | 0,17Max | 0,10~0,35 | 0,40~0,80 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
St45.8 | 0,21Max | 0,10~0,35 | 0,40~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
17Mn4 | 0,14~0,20 | 0,20~0,40 | 0,90~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
19Mn5 | 0,17~0,22 | 0,30~0,60 | 1,00–1,30 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
15Mo3 | 0,12–0,20 | 0,10~0,35 | 0,40~0,80 | 0,035Max | 0,035Max | - | - | 0,25~0,35 | - |
13CrMo910 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | - |
10CrMo910 | 0,08~0,15 | 0,50Max | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 2,00~2,50 | 0,90~1,20 | - |
14MoV63 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,30~0,60 | 0,50~0,70 | V:0,22~0,32 |
X20CrMoV121 | 0,17~0,23 | 0,50Max | 0,40~0,70 | 0,030Max | 0,030Max | 0,30~0,80 | 10.00–12.50 Uhr | 0,80~1,20 | V: 0,25 ~ 0,35 |
|
Mechanische Eigenschaften
DIN 17175 | Material-Nr. | Mindeststreckgrenze MPa oder N/mm2 | Zugfestigkeit | |
Gewicht: max. 16 mm | Gewicht: 16–40 mm | |||
St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |
Bei Rohren aus legiertem Stahl nach DIN 17175 werden hitzebeständige Rohre verwendet, die für Hochdruckumgebungen unter 600 °C geeignet sind. Der Anwendungsbereich umfasst den Bau von Kesseln, Rohrleitungen, Druckbehältern und Apparaten.
|
Produktbeschreibung
Die Norm DIN 17175 deckt eine Reihe von Materialien ab, die als hitzebeständige Stähle bezeichnet werden und speziell dafür entwickelt wurden, ihre mechanischen Eigenschaften und strukturellen Integrität bei erhöhten Temperaturen beizubehalten. Zu diesen Materialien gehören verschiedene legierte und unlegierte Stahlsorten, wie 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 und andere. Rohre nach DIN 17175 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck vorgesehen, beispielsweise in Kesseln, Rohrleitungen und Wärmetauschern . Die Norm legt die Anforderungen an Abmessungen, technische Bedingungen und mechanische Eigenschaften dieser Rohre fest und gewährleistet deren Eignung und Zuverlässigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen mit erhöhten Temperaturen.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | DIN 17175 Nahtloses Stahlrohr | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
Noten | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Andere |
St35.8 | 0,17Max | 0,10~0,35 | 0,40~0,80 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
St45.8 | 0,21Max | 0,10~0,35 | 0,40~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
17Mn4 | 0,14~0,20 | 0,20~0,40 | 0,90~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
19Mn5 | 0,17~0,22 | 0,30~0,60 | 1,00–1,30 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
15Mo3 | 0,12–0,20 | 0,10~0,35 | 0,40~0,80 | 0,035Max | 0,035Max | - | - | 0,25~0,35 | - |
13CrMo910 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | - |
10CrMo910 | 0,08~0,15 | 0,50Max | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 2,00~2,50 | 0,90~1,20 | - |
14MoV63 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40~0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,30~0,60 | 0,50~0,70 | V:0,22~0,32 |
X20CrMoV121 | 0,17~0,23 | 0,50Max | 0,40~0,70 | 0,030Max | 0,030Max | 0,30~0,80 | 10.00–12.50 Uhr | 0,80~1,20 | V: 0,25 ~ 0,35 |
|
Mechanische Eigenschaften
DIN 17175 | Material-Nr. | Mindeststreckgrenze MPa oder N/mm2 | Zugfestigkeit | |
Gewicht: max. 16 mm | Gewicht: 16–40 mm | |||
St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |
Bei Rohren aus legiertem Stahl nach DIN 17175 werden hitzebeständige Rohre verwendet, die für Hochdruckumgebungen unter 600 °C geeignet sind. Der Anwendungsbereich umfasst den Bau von Kesseln, Rohrleitungen, Druckbehältern und Apparaten.
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.