Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ATSM A252
|
Produktbeschreibung
GB/T8162 ist ein nahtloses Standardrohr, das für nahtlose Rohre in allgemeinen Strukturen und mechanischen Strukturen geeignet ist. Die Teile nach dem Abschrecken und Anlassen von nahtlosen GB/T8162-Stahlrohren weisen gute umfassende mechanische Eigenschaften auf und werden häufig in verschiedenen wichtigen Strukturteilen verwendet, insbesondere in Pleuelstangen, Bolzen, Zahnrädern und Wellen, die unter wechselnden Belastungen arbeiten. Allerdings ist die Oberflächenhärte gering und nicht verschleißfest. Zur Verbesserung der Oberflächenhärte der Teile können Abschrecken und Anlassen sowie Oberflächenabschrecken eingesetzt werden.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | GB/T8162 Nahtloses Stahlrohr | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
Noten | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Si | Mn | P,S | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0,07~0,14 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,15 |
20 | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
35 | 0,32~0,40 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
45 | 0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
16 Mio | 0,12–0,20 | 0,20~0,55 | 1,20~1,60 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
12CrMo | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,40~0,55 | 0,40~0,70 |
15CrMo | 0,12~0,18 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,40~0,55 | 0,40~0,70 |
12Cr1MoV | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,25~0,35 | 0,40~0,70 |
|
Mechanische Eigenschaften
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥ 305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16 Mio | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12CrMo | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
15CrM0 | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
|
Produktbeschreibung
GB/T8162 ist ein nahtloses Standardrohr, das für nahtlose Rohre in allgemeinen Strukturen und mechanischen Strukturen geeignet ist. Die Teile nach dem Abschrecken und Anlassen von nahtlosen GB/T8162-Stahlrohren weisen gute umfassende mechanische Eigenschaften auf und werden häufig in verschiedenen wichtigen Strukturteilen verwendet, insbesondere in Pleuelstangen, Bolzen, Zahnrädern und Wellen, die unter wechselnden Belastungen arbeiten. Allerdings ist die Oberflächenhärte gering und nicht verschleißfest. Zur Verbesserung der Oberflächenhärte der Teile können Abschrecken und Anlassen sowie Oberflächenabschrecken eingesetzt werden.
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | GB/T8162 Nahtloses Stahlrohr | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
Noten | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Si | Mn | P,S | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0,07~0,14 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,15 |
20 | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
35 | 0,32~0,40 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
45 | 0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
16 Mio | 0,12–0,20 | 0,20~0,55 | 1,20~1,60 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | / | ≤0,25 |
12CrMo | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,40~0,55 | 0,40~0,70 |
15CrMo | 0,12~0,18 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,40~0,55 | 0,40~0,70 |
12Cr1MoV | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | 0,25~0,35 | 0,40~0,70 |
|
Mechanische Eigenschaften
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥ 305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16 Mio | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12CrMo | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
15CrM0 | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.