Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
|
Produktbeschreibung
Das längsunterpulvergeschweißte Rohr ist ein hochwertiges, effizientes und zuverlässiges geschweißtes Stahlrohr mit vielen Vorteilen und einem breiten Anwendungsspektrum. Es kann nicht nur den Anforderungen verschiedener Bereiche gerecht werden, sondern verfügt auch über gute Korrosionsschutzeigenschaften, wodurch die Lebensdauer von Stahlrohren verlängert wird. Gleichzeitig weist diese Art von Stahlrohr auch eine gute Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit auf und kann in verschiedenen komplexen Umgebungen eingesetzt werden. Daher wird es häufig in der Erdöl-, Chemie-, Erdgas-, Wasserversorgungs- und Entwässerungsindustrie sowie in anderen Bereichen eingesetzt. Darüber hinaus verfügt dieses Rohr über eine große Auswahl an Rohrdurchmessern und Wandstärken, die den Anforderungen verschiedener Bereiche gerecht werden können.
EN10210 | Streckgrenze | Verlängerung(%) | Zugfestigkeit | Testtemperatur (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | LSAW-ROHR | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
STUFEN | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Produktmaterial
STANDARD | MATERIAL |
ASTM A53 | A53GR.B |
ASTM A252 | A252 GR.2, ASTM A252 GR.3 |
GB/T3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
API 5L | Gr.B,X42,X46, X52, X56, X60,X65,X70,X80 |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
EN 10219 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
A671/A672 CL10-CL13 | CA55, B65, B70, C70 |
|
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften
|
Anwendungsbereich
|
Produktbeschreibung
Das längsunterpulvergeschweißte Rohr ist ein hochwertiges, effizientes und zuverlässiges geschweißtes Stahlrohr mit vielen Vorteilen und einem breiten Anwendungsspektrum. Es kann nicht nur den Anforderungen verschiedener Bereiche gerecht werden, sondern verfügt auch über gute Korrosionsschutzeigenschaften, wodurch die Lebensdauer von Stahlrohren verlängert wird. Gleichzeitig weist diese Art von Stahlrohr auch eine gute Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit auf und kann in verschiedenen komplexen Umgebungen eingesetzt werden. Daher wird es häufig in der Erdöl-, Chemie-, Erdgas-, Wasserversorgungs- und Entwässerungsindustrie sowie in anderen Bereichen eingesetzt. Darüber hinaus verfügt dieses Rohr über eine große Auswahl an Rohrdurchmessern und Wandstärken, die den Anforderungen verschiedener Bereiche gerecht werden können.
EN10210 | Streckgrenze | Verlängerung(%) | Zugfestigkeit | Testtemperatur (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Produktparameter
PRODUKTNAME | LSAW-ROHR | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI usw. | |
AUSSENDURCHMESSER | Nahtlos: 1/4'-36' | Geschweißt: 21,3 mm-3620 mm |
Rundrohr: 1/2'-10' | Vierkantrohr/Rechteckrohr: 15x15mm-400x600mm | |
WANDSTÄRKE | Nahtlos: 1,25 mm-50 mm | Geschweißt: 1,65 mm-65 mm |
TECHNIK | Warmgewalzt (HR) oder Kaltgewalzt (CR) | |
STUFEN | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LÄNGE | 3–12 Meter, unterstützt individuelle Anpassung | |
OBERFLÄCHENPROZESS | Hell, poliert, schwarz | |
DIENSTLEISTUNGEN | Bearbeitung (CNC), spitzenloses Schleifen (CG), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitung usw. |
|
Produktmaterial
STANDARD | MATERIAL |
ASTM A53 | A53GR.B |
ASTM A252 | A252 GR.2, ASTM A252 GR.3 |
GB/T3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
API 5L | Gr.B,X42,X46, X52, X56, X60,X65,X70,X80 |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
EN 10219 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
A671/A672 CL10-CL13 | CA55, B65, B70, C70 |
|
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften
|
Anwendungsbereich
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co., Ltd.ist auf die Herstellung von kaltgewalzten/warmgewalzten Coils, Kohlenstoffstahlrohren, Stangen und PPGI-Materialien spezialisiert.Es ist ein modernes Unternehmen, das die Produktion, Verarbeitung und den Handel von Kohlenstoffstahl integriert.Es handelt sich um einen chinesischen Eisen- und Stahlkonzern.